Sušárny
Průtokové sušárny PETKUS
V rámci způsobu ohřevu můžeme rozdělit tyto sušárny na:
- sušárny s přímým ohřevem
- sušárny s nepřímým ohřevem
Průtokové sušárny PETKUS s přímým ohřevem
Průtoková sušárna s přímým ohřevem – typ DU (PDF, 1.36 MB)
Vhodné pro sušení:
- osiva
- potravinářského a krmného obilí
Výkon při sušení např. pšenice v rozmezí od 5 do 60 t/h. Zvláštností této sušárny je princip cirkulujícího vzduchu. Dochází k odsávání studeného vzduchu a ne zcela nasyceného teplého vzduchu ze sušících sekcí nad zónou chlazení a k této směsi je přimíšen přídavným kanálem teplý vzduch. Tím se docílí snížení spotřeby energie.
Průtoková sušárna s přímým ohřevem – typ DS (PDF, 1.28 MB)
Vhodné pro sušení:
- osiva
- potravinářského a krmného obilí
Výkon při sušení např. pšenice v rozmezí od 5 do 60 t/h.
Průtokové sušárny PETKUS s nepřímým ohřevem
Průtoková sušárna s nepřímým ohřevem – typ WU (PDF, 1.49 MB)
Vhodné pro sušení:
- osiva
- potravinářského a krmného obilí
- osiva olejnin
Výkon při sušení např. pšenice v rozmezí od 5 do 30 t/h (na požadavek 60 t/h). Zvláštností této sušárny je princip cirkulujícího vzduchu. Shodné s typem DU.
Průtoková sušárna s nepřímým ohřevem – typ WS (PDF, 1.44 MB)
Vhodné pro sušení:
- osiva
- potravinářského a krmného obilí
- osiva olejnin
Výkon při sušení např. pšenice v rozmezí od 5 do 30 t/h (na požadavek 60 t/h).
Technické údaje
typ | 1500 | 2500 | 4000 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
základní rozměry | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
délka | m | 6,0 - 6,9 | 7,3 - 8,3 | 7,3 - 8,3 | |||||||||||||||
šířka | m | 1,5 | 2,4 | 3,8 | |||||||||||||||
výška | m | 9,3 | 11 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 12 | 13,7 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | 20,9 | 13,7 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | 20,9 | 22,6 | 24,4 |
počet komor | ks | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
obsah | t | 10 | 13 | 15,5 | 18 | 21 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
výkon - průchod | |||||||||||||||||||
obilí z 19% na 15% | t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
kukuřice*) z 30% na 15% |
t/h | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
příkon | kW | 12 | 15 | 19 | 19 | 23 | 27 | 35 | 37 | 37 | 44 | 52 | 48 | 56 | 71 | 74 | 82 | 90 | 103 |
topný výkon | |||||||||||||||||||
varianta DS | |||||||||||||||||||
obilí | Mcal/h | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
kukuřice | Mcal/h | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4250 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 |
varianta WS | |||||||||||||||||||
obilí | Mcal/h | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
varianta DU | |||||||||||||||||||
obilí | Mcal/h | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
kukuřice | Mcal/h | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
varianta WU | |||||||||||||||||||
obilí | Mcal/h | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Tabulkové hodnoty vycházejí z relativní vlhkosti vzduchu 70% a teploty vzduchu 15° C | |||||||||||||||||||
U varianty WS a WU se při topném výkonu nad 3000 Mcal/h zvětšuje šířka sušárny | |||||||||||||||||||
*) údaje jsou platné pouze pro modely DS a DU |